국내 최고의 자율주행 서비스를 이용할 수 있는 지역과 차량을 확인해보세요.
이미지를 클릭하면 전체 노선도를 보실 수 있습니다.
운행 지역 오송역 – 반석역 | 탑승인원 38명 |
탑승 방법 일반 버스와 동일 (BRT 정류장 승차) | 운행 요금 유료 (기존 버스와 동일) |
구간 거리 왕복 64.4km | 운행 차량 2대 |
운행 시간 (오송역 출발) 1회차 10:00 2회차 10:30 3회차 14:00 4회차 14:30 | 운행 시간 (반석역 출발) 1회차 11:20 2회차 11:50 3회차 15:20 4회차 15:50 |
*운행 시간은 기상 상황 및 운영 일정에 따라 변경될 수 있습니다. |
운행 지역 오송역 – 반석역 | 탑승인원 38명 | |
탑승 방법 일반 버스와 동일 (BRT 정류장 승차) | 운행 요금 유료 (기존 버스와 동일) | |
구간 거리 왕복 64.4km | 운행 차량 4대 | |
운행 시간 (오송역 출발) 1회차 10:00 2회차 10:30 3회차 14:00 4회차 14:30 | 운행 시간 (반석역 출발) 1회차 11:20 2회차 11:50 3회차 15:20 4회차 15:50 | |
*운행 시간은 기상 상황 및 운영 일정에 따라 변경될 수 있습니다. |
Company Technology Mobility Service Careers↗ |
주소본사 경북 경산시 하양읍 가마실길 50, 실습동(38428) | SNS네이버블로그 ↗인스타그램 ↗ 페이스북 ↗ 링크드인 ↗ 유튜브 ↗ | 오토노머스에이투지 | 대표자 한지형 | 대표번호 070-5066-4910 | 사업자등록번호 282-81-01099 |
SNS 네이버블로그 ↗ | Company Technology Mobility Service Careers↗ 개인정보처리방침 서비스이용약관 브랜드 센터 |
본사 경북 경산시 하양읍 가마실길 50, 실습동 |