국내 최고의 자율주행 서비스를 이용할 수 있는 지역과 차량을 확인해보세요.
이미지를 클릭하면 전체 노선도를 보실 수 있습니다.
운행 지역 주간 | 동안구청 – 비산체육공원 야간 | 인덕원역 - 안양역 | 탑승인원 18명 |
탑승 방법 앱을 이용한 예약형 노선버스 | 운행 요금 무료 / 유료 (시내버스와 동일) |
구간 거리 주간 | 왕복 6.8km 야간 | 왕복 14.4km | 운행 차량 2대 |
운행 시간 주간 | 10:00 – 17:00 (배차간격 30분) 야간 | 00:00 – 02:00 (배차간격 40분) | |
*운행 시간은 기상 상황 및 운영 일정에 따라 변경될 수 있습니다. |
운행 지역 주간 | 동안구청 – 비산체육공원 야간 | 인덕원역 - 안양역 | 탑승인원 18명 | |
탑승 방법 앱을 이용한 예약형 노선버스 | 운행 요금 무료 / 유료 (시내버스와 동일) | |
구간 거리 주간 | 왕복 6.8km 야간 | 왕복 14.4km | 운행 차량 2대 | |
운행 시간 주간 | 10:00 – 17:00 (배차간격 30분) 야간 | 00:00 – 02:00 (배차간격 40분) | ||
*운행 시간은 기상 상황 및 운영 일정에 따라 변경될 수 있습니다. |
Company Technology Mobility Service Careers↗ |
주소본사 경북 경산시 하양읍 가마실길 50, 실습동(38428) | SNS네이버블로그 ↗인스타그램 ↗ 페이스북 ↗ 링크드인 ↗ 유튜브 ↗ | 오토노머스에이투지 | 대표자 한지형 | 대표번호 070-5066-4910 | 사업자등록번호 282-81-01099 |
SNS 네이버블로그 ↗ | Company Technology Mobility Service Careers↗ 개인정보처리방침 서비스이용약관 브랜드 센터 |
본사 경북 경산시 하양읍 가마실길 50, 실습동 |